Ehcl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


|La ligue simulée De Letendre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Farm team et Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
pat-girard31

pat-girard31


Messages : 23
Points QPHL : 13
Date d'inscription : 18/04/2010

Farm team  et Prospect Empty
MessageSujet: Farm team et Prospect   Farm team  et Prospect EmptyMer 21 Avr - 17:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Roy R SJF 34 150000* 1 44 43 41 69 66 77 68 55 22 50 71 80 42 70 61
Brian McGrattan R SJF 27 180000* 1 34 39 41 65 65 81 60 80 33 54 58 81 38 70 62
Adam Cracknell R SJF 24 135000* 2 42 39 39 41 40 40 40 43 66 26 33 41 40 40 45
Juuso Puustinen R SJF 21 135000* 2 45 41 44 40 42 39 54 40 65 38 36 41 43 40 50
Derek Couture R SJF 25 135000* 1 44 43 42 45 41 42 48 53 43 45 49 49 43 42 51
David Van Der Gulik R SJF 26 135000* 1 37 39 42 29 37 35 49 51 58 22 28 35 39 33 44
Kris Chucko R SJF 23 180000* 2 45 46 47 46 46 46 51 53 62 40 46 50 46 46 53
Fred Wikner R SJF 23 135000* 2 34 36 37 41 44 52 58 46 54 36 41 48 35 45 48
Eric Nystrom R SJF 26 206400* 2 65 64 62 63 63 64 70 68 76 47 51 68 63 63 67

Mathias Joggi C SJF 23 315000 1 41 35 37 38 37 43 52 36 57 52 54 56 37 39 51
Aki Seitsonen C SJF 23 135000* 2 44 43 47 39 39 37 48 39 78 44 41 41 44 38 50
Daniel Ryder C SJF 22 159600* 2 47 48 46 42 43 41 50 37 73 41 40 43 47 42 52
Andrei Taratukhin C SJF 26 135000* 1 53 56 61 51 50 51 64 52 68 59 50 53 56 50 61

Brett Sutter L SJF 22 135000* 2 35 39 37 39 39 36 46 30 68 43 38 41 37 38 46
Curtis Glencross L SJF 26 360000* 3 56 58 53 58 57 56 64 70 61 33 41 50 55 57 57
David Moss L SJF 27 585000 1 66 65 62 62 62 68 70 53 77 59 47 67 64 64 65
Nigel Dawes L SJF 24 564000 1 68 63 69 63 63 64 73 68 75 53 54 57 66 63 67
Cam Cunning L SJF 24 135000* 1 22 25 25 45 42 36 40 43 60 28 28 34 24 41 38

Brett Palin D SJF 25 450000 1 32 36 35 58 59 55 57 65 54 41 45 57 34 57 52
Matt Pelech D SJF 21 700000 2 35 42 43 47 50 49 52 50 58 46 58 60 40 48 56
Andy Delmore D SJF 32 450000 2 81 64 64 60 60 60 78 71 72 49 56 68 69 60 66
Gord Baldwin D SJF 22 165000* 2 34 38 39 46 50 48 50 61 65 35 54 55 37 48 53
Staffan Kronwall D SJF 26 475000 1 34 38 37 69 69 68 70 71 78 53 54 72 36 68 65
Brandon Rogers D SJF 27 135000* 1 42 54 52 53 50 45 52 42 42 20 41 46 49 49 51
Mark Giordano D SJF 26 450000 2 65 67 65 66 67 64 73 70 46 53 45 65 65 65 65
Adam Pardy D SJF 25 450000 2 45 46 47 65 63 62 65 47 52 23 44 61 46 63 55
Tim Hambly D SJF 26 135000* 1 41 47 42 47 48 49 55 54 43 39 46 40 43 48 51
Per Johnsson D SJF 21 525000 3 31 29 30 42 42 45 45 37 57 21 40 39 30 43 45

David McKee G SJF 25 111000* 1 47 48 41 55 56 46 61 72 78 55 46 43 45 52 58
Kevin Lalande G SJF 22 550000 3 43 43 40 43 42 43 50 51 72 46 50 49 42 42 53
Matt Keetley G SJF 23 160500* 2 43 46 41 44 43 46 51 59 73 47 52 49 43 44 55
Vesa Toskala G SJF 32 1375000 1 80 80 77 80 78 79 77 75 78 73 67 72 79 79 78




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
J.D. Watt R AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- F D- C- C- D- D D

Aaron Marvin C AMA 21 550000* 0 D- D D- D- D D C- C- C D D C- D- D C-
Hugo Carpentier C AMA 21 575000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
John Armstrong C AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Jordan Fulton C AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- D D- C D D D D D D
Lance Bouma C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-

Devin DiDiomete L AMA 21 600000 0 D- D- D- D D C- D D F F C- C- D- D D
C.J. Severyn L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- D D D D- D D

Tim Erixon D JNR 17 900000* 0 C- C- C- C C C C C B- D C C- C- C C

James Spratt G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm team et Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» FARM TEAM////PROSPECT
» Nashville Team and farm team
» farm et prospect
» Farm/prospect
» Farm et prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ehcl :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: