Ehcl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


|La ligue simulée De Letendre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

 

 tampa bay roster

Aller en bas 
AuteurMessage
le panda




Messages : 1
Points QPHL : 0
Date d'inscription : 18/05/2010

tampa bay roster Empty
MessageSujet: tampa bay roster   tampa bay roster EmptyMar 18 Mai - 14:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martins Karsums R 24 825000 2 66 67 66 68 64 65 72 63 60 57 56 69 66 65 67
Martin St. Louis R 35 5250000 3 82 88 85 71 72 63 84 80 82 54 80 72 85 68 78
Teddy Purcell R 24 850000 2 65 68 66 64 66 61 71 61 77 46 52 65 66 63 67
Steve Downie R 23 821667 2 76 67 70 71 72 77 73 60 42 53 55 72 71 73 70
Adam Hall C 29 600000 3 54 48 48 71 69 76 70 69 69 72 61 74 50 72 67
Paul Szczechura C 24 600000 2 57 64 62 63 66 61 67 65 73 66 50 59 61 63 65
Vincent Lecavalier C 30 7727273 8 89 86 84 69 72 73 84 80 75 77 74 78 86 71 81
Steven Stamkos C 20 875000 3 76 82 76 70 72 63 72 76 73 65 54 74 78 68 74
Stéphane Veilleux L 28 750000 2 61 49 47 72 69 75 73 68 72 59 66 72 52 72 67
Ryan Craig L 28 787500 2 60 66 58 69 68 66 69 71 65 69 59 75 61 67 67
Alex Tanguay L 30 2500000 2 69 79 80 67 73 56 84 78 76 64 70 67 76 65 74
Ryan Malone L 30 4500000 7 77 63 64 72 67 75 64 74 49 62 68 76 68 71 71
Mike Lundin D 25 687500 2 38 60 61 64 69 60 70 66 80 44 55 64 53 64 65
Paul Ranger D 25 933333 2 65 65 65 72 70 71 74 78 64 47 53 73 65 71 69
Mattias Öhlund D 33 3500000 8 63 56 61 81 81 76 76 85 51 60 75 78 60 79 74
David Hale D 29 700000 2 35 38 39 72 72 72 69 74 61 49 66 80 37 72 66
Kurtis Foster D 28 600000 2 70 54 54 70 67 70 65 74 62 48 57 78 59 69 67
Andrej Meszaros D 24 4000000 6 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Mike Smith G 28 2200000 3 75 77 68 76 75 77 79 68 81 67 67 70 73 76 75
Antero Niittymäki G 30 600000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 73
Karri Rämö G RFA 23 658333 0 C C C- C- C- C C C C C C- C C C C
Revenir en haut Aller en bas
 
tampa bay roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» tampa bay
» Tampa Bay T.B.
» Tampa Bay
» Tampa Bay
» Tampa Bay Up/Down

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ehcl :: Bureau :: Tampa Bay Lightning-
Sauter vers: