Ehcl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


|La ligue simulée De Letendre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Voir le deal

 

 farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
lion king

lion king


Messages : 33
Points QPHL : 27
Date d'inscription : 19/05/2010

farm team Empty
MessageSujet: farm team   farm team EmptyMer 19 Mai - 8:51

Jason Bailey R GRD 23 150999.9* 3 44 42 40 52 51 58 51 51 66 48 54 59 42 53 56
Jonathan Cheechoo R GRD 29 3000000 3 72 64 68 73 67 74 74 67 68 56 67 75 68 71 70
Ryan Keller R GRD 26 150000* 2 58 50 52 44 48 41 60 57 69 50 45 50 53 44 57
Zack Smith C GRD 22 174999.9* 3 52 43 40 63 64 70 56 60 41 67 54 72 45 65 61
Cody Bass C GRD 23 153999.9* 2 40 41 40 65 64 70 68 64 54 70 53 73 40 66 63
Jesse Winchester C GRD 26 550000 2 46 58 57 66 65 63 71 68 68 68 52 68 53 64 66
Josh Hennessy C GRD 25 150000* 2 58 57 56 61 53 52 75 65 71 69 52 64 57 55 63
Ilya Zubov C GRD 23 255000* 2 55 57 60 56 58 48 71 56 75 54 49 62 57 54 62
Peter Regin C GRD 24 620000 2 66 66 69 65 66 60 71 67 73 62 59 65 67 63 68
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 2 57 68 62 52 51 44 71 64 68 67 57 49 62 49 61
Kaspars Daugavins L GRD 22 161000.1* 3 54 50 57 45 41 45 74 49 64 49 49 49 53 43 56
Jeremy Yablonski L GRD 30 135000* 2 21 20 29 52 52 65 55 64 28 52 56 81 23 56 54
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 2 44 37 36 58 57 56 60 52 72 44 50 62 39 57 58
Brian Lee D GRD 23 255000* 2 54 55 53 68 73 61 70 68 75 38 51 58 54 67 64
Tomas Kudelka D GRD 23 159999.9* 2 51 49 50 51 51 48 61 53 66 45 49 50 50 50 57
Drew Bannister D GRD 36 225000* 2 30 50 45 67 68 63 56 70 28 45 57 66 41 66 59
Matt Carkner D GRD 29 500000 2 48 46 46 73 74 75 62 68 29 59 63 79 46 74 66
Derek Smith D GRD 25 255000* 2 54 51 53 53 52 49 62 59 71 41 51 50 52 51 57
Mattias Karlsson D GRD 25 153000* 2 58 56 56 55 56 42 62 69 71 59 53 65 56 51 61
Andy Chiodo G GRD 27 135000* 2 64 64 55 63 62 71 69 61 64 56 47 56 61 65 64
Mike Brodeur G GRD 27 156000* 2 56 56 50 57 58 57 64 60 71 46 55 54 54 57 60
Revenir en haut Aller en bas
 
farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Team and farm team
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team
» PRo and Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ehcl :: Bureau :: Ottawa Senators-
Sauter vers: