Ehcl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


|La ligue simulée De Letendre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
*.:Zetty:.*

*.:Zetty:.*


Messages : 105
Points QPHL : 102
Date d'inscription : 03/03/2010

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings EmptyMer 3 Mar - 12:10

DET Vernon Fiddler R 29 1100000* 2 72 72 70 73 72 73 75 70 62 76 49 68 71 72 70 #38
DET Milan Michalek R 25 4333300 5 81 81 81 75 79 81 84 84 78 61 75 80 81 78 78 #9
DET Todd Bertuzzi R 34 1500000 1 80 75 75 75 72 80 82 84 48 67 77 82 76 75 78 #44
DET Darren Helm R 22 1100000 6 55 56 67 75 73 74 78 77 68 83 76 76 59 74 74 #43

DET Ben Guite C 31 650000 4 71 73 71 73 73 74 72 71 63 65 63 73 71 73 73 #28
DET Saku Koivu C 35 3250000 1 75 85 83 77 77 58 83 77 64 84 82 70 81 70 77 #11
DET Kris Draper C 38 1583000 2 59 59 69 76 74 76 80 77 68 80 82 72 62 75 75 #33
DET Henrik Zetterberg C 29 6083333 12 90 88 87 75 75 72 84 88 84 82 80 76 88 74 84 #40

DET Valtteri Filppula L 25 3000000 4 76 78 80 77 79 70 83 82 84 82 73 75 78 75 79 #51
DET Scott Hartnell L 27 4250000 4 78 79 78 75 75 85 80 80 52 61 67 78 78 78 76 #19
DET Kirk Maltby L 36 1700000 2 57 56 64 84 82 74 73 76 64 55 80 75 59 80 72 #18
DET Taylor Pyatt L 28 1050000 2 60 60 60 74 74 74 74 74 63 54 70 70 60 74 70 #14

DET Matt Carle D 25 3400000 3 79 78 77 75 75 72 78 78 69 58 65 75 78 74 75 #25
DET Erik Karlsson D 19 450000 2 64 74 67 78 79 61 79 77 74 38 62 68 68 72 72 #65
DET John Erskine D 29 1250000 2 66 66 66 71 75 80 75 77 33 54 77 77 66 75 67 #4
DET Niklas Kronwall D 28 3000000 3 73 73 73 78 78 85 80 79 79 54 79 84 73 80 78 #55
DET Brent Seabrook D 24 3500000 2 75 76 74 81 80 80 80 88 64 51 72 77 75 80 78 #7
DET Nicklas Lidström D 39 7450000 1 82 83 83 90 88 75 84 94 84 66 92 76 82 84 86 #5
DET Ryan Suter D 24 3500000 3 72 72 72 84 85 84 84 92 52 55 75 79 72 84 79 #20

DET Chris Osgood G 36 1417000 2 81 81 80 81 80 80 80 80 75 86 79 80 80 80 81 #30
DET Jimmy Howard G 25 717000* 2 82 81 81 81 81 82 79 81 65 81 68 69 81 81 78 #35
Revenir en haut Aller en bas
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Red Wings
» Up/Down Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ehcl :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: