Ehcl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


|La ligue simulée De Letendre
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptySam 27 Fév - 17:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Recchi R BOS 41 1000000 1 79 79 79 77 77 65 84 83 80 69 86 64 79 73 79
Byron Bitz R BOS 25 675000 1 71 71 71 67 66 70 70 63 54 73 67 74 71 67 70
Blake Wheeler R BOS 23 875000 1 75 74 73 72 73 71 74 76 73 54 65 72 74 72 73
Shawn Thornton R BOS 30 517000* 1 49 56 53 73 70 84 63 70 28 52 77 82 52 75 65
Michael Ryder R BOS 29 4000000 2 92 75 76 72 79 73 81 78 76 66 71 73 81 74 77
David Krejci C BOS 23 3750000* 3 80 83 82 72 72 69 88 83 71 84 65 67 81 71 77
Dan Paillé C BOS 25 1125000 1 70 70 70 70 70 68 76 76 75 75 66 70 70 69 73
Trent Whitfield C BOS 32 650000 1 59 59 60 69 69 73 75 76 67 76 66 74 59 70 69
Marc Savard C BOS 32 5000000 1 84 94 88 75 76 65 88 85 74 87 74 73 88 72 82
Patrice Bergeron C BOS 24 4750000 2 79 81 81 76 75 71 83 83 71 85 70 72 80 74 79
Milan Lucic L BOS 21 685000 1 76 77 74 82 78 85 76 83 37 58 70 85 75 81 76
Steve Bégin L BOS 31 850000 1 62 62 62 79 77 80 72 73 38 78 73 75 62 78 72
Marco Sturm L BOS 30 3500000 2 78 76 78 75 75 69 80 79 79 56 71 73 77 73 76
Brad Marchand L BOS 21 450000* 2 67 66 66 74 73 66 73 71 70 72 63 64 66 71 71
Dennis Wideman D BOS 26 3875000 3 75 78 76 77 75 70 82 86 60 58 72 72 76 74 75
Mark Stuart D BOS 25 1000000 2 60 64 59 76 76 81 74 76 44 52 67 78 61 77 70
Johnny Boychuk D BOS 25 450000* 2 52 51 49 72 72 77 69 82 63 58 64 68 50 73 68
Andrew Ference D BOS 30 1300000 1 50 58 58 79 79 78 75 76 62 53 72 76 55 78 71
Derek Morris D BOS 31 3300000 1 70 71 71 77 77 80 79 83 52 54 72 77 70 78 74
Matt Hunwick D BOS 24 1300000 2 66 66 66 78 78 74 78 78 70 44 73 65 66 76 71
Zdeno Chara D BOS 32 7500000 2 87 74 74 87 87 90 77 99 48 52 82 98 78 88 82
Tim Thomas G BOS 35 5000000 4 83 83 83 83 83 83 83 83 79 83 79 75 83 83 82
Tuukka Rask G BOS 22 850000 1 72 72 72 72 72 72 72 71 76 72 68 68 72 72 74
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
Anonymous



Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptySam 27 Fév - 17:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Collins R PRO 25 165000* 3 63 60 52 42 44 36 65 49 79 54 45 37 58 40 56
Mikko Lehtonen R PRO 22 180000* 2 40 38 39 37 37 34 46 35 74 36 34 38 39 36 47
Wacey Rabbit C PRO 22 135000* 2 49 53 51 48 50 46 63 80 73 55 47 43 51 48 59
Vladimír Sobotka C PRO 22 135000* 2 41 45 43 42 42 40 51 30 63 43 44 43 43 41 51
Lukas Vantuch C PRO 22 157500* 2 43 44 45 43 44 42 49 55 68 47 51 51 44 43 54
Carl Söderberg C PRO 23 150000* 2 37 39 40 41 45 37 47 47 72 43 38 41 38 41 49
Brock Bradford C PRO 22 157500* 2 45 45 45 38 38 38 52 51 75 41 39 33 45 38 51
Sergei Zinovjev C PRO 28 285000* 3 60 63 62 44 50 38 65 58 88 63 40 39 61 44 60
Levi Nelson C PRO 21 135000* 3 40 38 39 43 39 40 50 50 61 45 48 47 39 40 50
Vladislav Evseev L PRO 24 135000* 2 53 66 68 34 35 42 71 25 71 32 57 44 62 37 56
T.J. Trevelyan L PRO 25 135000* 3 45 47 46 44 42 40 61 57 70 48 45 41 46 42 54
Ned Lukacevic L PRO 23 135000* 2 44 45 46 42 45 40 48 61 73 38 37 40 45 42 51
Joe Colborne L PRO 21 450000 3 48 48 48 40 45 41 44 44 72 42 53 60 48 42 55
Anton Hedman L PRO 23 135000* 2 44 43 43 45 44 41 47 42 70 39 38 41 43 43 50
Martin Samuelsson L PRO 27 157500* 2 61 60 57 58 51 56 71 58 76 43 52 60 59 55 62
Stanislav Chistov L PRO 26 285000* 3 65 68 70 63 64 62 74 55 71 61 52 65 67 63 67
Nate Robinson L PRO 27 157500* 2 54 57 60 45 55 44 75 60 79 68 58 60 57 48 62
Nathan Dempsey D PRO 35 1000000 3 70 67 67 63 60 55 78 74 78 50 63 62 68 59 67
Yuri Alexandrov D PRO 21 240000* 3 45 42 44 50 49 46 56 58 72 26 56 55 43 48 56
Adam McQuaid D PRO 22 180000* 2 33 37 36 43 48 47 51 37 65 39 53 51 35 46 51
Dwayne Zinger D PRO 33 135000* 4 32 24 27 56 55 64 53 81 34 41 48 75 27 58 53
Jonathan Sigalet D PRO 23 160500* 1 34 44 45 59 56 53 66 53 70 47 52 60 41 56 58
Kenny Smith D PRO 27 135000* 4 22 23 32 39 45 48 40 33 33 28 33 55 25 44 41
Bobby Allen D PRO 30 165000* 4 29 33 34 65 65 65 64 50 77 48 59 65 32 65 59
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 165000* 3 23 25 26 40 43 49 57 34 55 24 50 50 24 44 47
Kevin Regan G PRO 25 135000* 4 44 42 39 45 40 44 47 42 68 37 34 38 41 43 48
Mike R. Brown G PRO 24 157500* 1 40 37 29 35 36 37 37 33 34 37 36 30 35 36 42
Dany Sabourin G PRO 29 277500* 5 70 70 70 70 70 70 70 70 75 70 65 70 70 70 71
Jordan Sigalet G PRO 28 135000* 4 58 62 54 62 57 61 68 48 77 60 41 55 58 60 61
Matti Kaltiainen G PRO 27 135000* 3 26 27 30 39 39 30 31 42 26 32 37 50 27 36 39
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
Anonymous



Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptySam 27 Fév - 17:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Hamill C AMA 20 850000 2 D D C- C- C- C- C- D B- C- C- D D C- C-
Maxime Sauvé C JNR 19 450000 2 D- D D D D C- C- C- C D D D D D C-
Jordan Caron L JNR 18 100000 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Tommy Cross D JNR 19 450000 2 D D D C- D D C- D C D- D D D D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000 3 D D D- D D D C- D C F D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
nolette




Messages : 98
Points QPHL : 0
Date d'inscription : 28/02/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyDim 7 Mar - 3:14

up
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
Anonymous



Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyDim 7 Mar - 23:00

Boston Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shawn Thornton RW 30 517000 1 90 49 56 57 73 70 84 63 70 28 52 77 82 54 75 65
Michael Ryder RW 29 4000000 2 35 92 75 76 72 79 73 81 79 76 66 71 74 81 74 77
Mark Recchi RW 41 1000000 1 35 79 79 79 77 77 64 84 83 80 69 86 64 79 72 78
Byron Bitz RW 25 675000 1 45 71 71 73 71 67 74 70 67 54 76 67 74 71 70 71
Blake Wheeler RW 23 875000 1 41 77 77 74 79 76 72 74 76 73 56 65 72 76 75 74
Milan Lucic LW 21 685000 1 74 77 78 75 83 79 90 76 84 37 60 70 84 76 84 77
Marco Sturm LW 31 3500000 2 31 78 76 78 75 76 69 81 79 79 56 71 73 77 73 76
Manny Malhotra LW 29 700000 1 50 60 61 61 74 74 82 75 75 78 81 77 75 60 76 75
Brad Marchand LW 21 450000 2 43 68 68 72 76 74 66 75 72 70 73 63 64 69 72 72
Tuukka Rask G 22 850000 1 34 79 80 81 81 82 79 83 82 76 81 68 68 80 80 79
Tim Thomas G 35 5000000 4 22 83 83 83 83 83 83 83 83 79 83 79 75 83 83 82
Zdeno Chara D 32 7500000 2 68 87 74 74 87 87 90 77 99 48 52 82 98 78 88 82
Matt Hunwick D 24 1300000 2 36 66 68 66 78 79 74 78 78 70 44 73 65 66 77 71
Mark Stuart D 25 1000000 2 66 60 64 60 77 77 82 74 78 44 54 67 76 61 78 70
Derek Morris D 31 3300000 1 57 70 71 71 77 78 80 78 81 52 54 72 77 70 78 74
Dennis Wideman D 26 3875000 3 38 75 80 76 80 77 70 82 88 60 58 72 72 77 75 76
Andrew Ference D 30 1300000 1 58 50 58 58 79 79 78 75 76 62 53 72 76 55 78 71
Trent Whitfield C 32 650000 1 41 59 59 60 69 69 73 72 73 67 76 66 71 59 70 69
Patrice Bergeron C 24 4750000 2 29 79 81 80 76 75 72 83 84 71 84 70 72 80 74 79
Marc Savard C 32 5000000 1 36 84 94 88 75 76 65 88 85 74 87 74 73 88 72 82
David Krejci C 23 3750000 3 30 80 84 82 72 74 69 88 83 71 86 65 68 82 71 78
Dan Paillé C 25 1125000 1 35 70 70 70 75 74 68 75 75 75 75 66 70 70 72 74




Providence Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mikko Lehtonen RW 22 180000 2 43 48 42 45 43 42 44 54 42 74 43 40 42 45 43 52
Jake Hansen RW 20 325000 1 51 53 53 52 45 49 46 59 57 81 46 46 43 52 46 57
Gabe Gauthier RW 25 120000 1 47 56 59 57 45 48 48 62 70 45 62 62 64 57 47 59
Chris Collins RW 25 165000 3 42 63 60 56 44 53 44 67 53 79 57 45 42 59 47 59
Vladislav Evseev LW 25 135000 2 35 53 66 68 34 36 42 72 27 71 32 57 48 62 37 56
T.J. Trevelyan LW 25 135000 3 41 45 47 50 44 45 40 62 57 70 48 45 42 47 43 55
Stanislav Chistov LW 26 285000 3 31 65 68 73 63 66 62 73 58 71 61 52 65 68 63 68
Ned Lukacevic LW 23 135000 2 28 44 45 48 42 49 40 50 63 73 38 37 44 45 43 52
Nate Robinson LW 27 157500 2 25 54 57 62 45 57 44 72 63 79 68 58 63 57 48 62
Martin Samuelsson LW 27 157500 2 49 61 60 59 58 52 56 73 58 76 43 52 60 60 55 62
Jordan Caron LW 19 450000 3 41 49 51 52 52 50 49 47 50 69 47 50 56 50 50 58
Joe Colborne LW 21 450000 3 40 53 52 54 44 56 43 49 51 72 44 53 61 53 47 58
Anton Hedman LW 23 135000 2 35 44 43 43 45 49 41 50 46 70 39 38 43 43 45 51
Mike R. Brown G 24 157500 1 26 46 47 39 45 42 47 38 36 34 37 36 36 44 44 46
Matti Kaltiainen G 27 135000 3 25 30 33 42 45 45 36 32 44 26 32 37 51 35 42 42
Kevin Regan G 25 135000 4 24 44 46 51 47 46 50 48 43 68 37 34 40 47 47 50
Jordan Sigalet G 28 135000 4 28 64 68 62 70 67 69 68 48 77 60 41 56 64 68 64
Dany Sabourin G 29 277500 5 43 70 70 70 70 70 70 70 70 75 70 65 70 70 70 71
Yuri Alexandrov D 21 240000 3 40 47 47 47 61 55 52 60 65 72 41 56 61 47 56 60
Nathan Dempsey D 35 1000000 3 25 70 67 67 63 60 55 78 74 78 50 63 62 68 59 67
Kenny Smith D 27 135000 4 45 22 23 32 45 53 48 40 35 33 28 33 57 25 48 42
Jonathan Sigalet D 23 160500 1 40 41 47 47 68 61 55 67 54 70 50 52 64 45 61 60
Johnny Boychuk D 25 135000 2 40 52 51 48 74 71 75 69 80 63 58 64 70 50 73 68
Dwayne Zinger D 33 135000 4 61 32 24 25 55 54 61 49 81 34 39 48 73 27 56 52
Bobby Allen D 30 165000 4 14 28 28 33 65 59 65 64 53 76 46 59 67 29 63 58
Andrew Bodnarchuk D 21 165000 3 49 23 25 26 42 45 49 57 40 55 24 50 54 24 45 48
Adam McQuaid D 23 180000 2 53 42 42 41 54 51 50 51 43 65 47 53 57 41 51 55
Zach Hamill C 21 330000 3 38 50 49 61 55 58 54 61 49 75 56 58 49 53 55 61
Wacey Rabbit C 22 135000 2 40 54 53 55 50 57 51 74 73 73 55 47 46 54 52 61
Vladimír Sobotka C 22 135000 2 36 41 45 47 42 43 40 54 34 63 43 44 47 44 41 52
Sergei Zinovjev C 28 285000 3 30 60 63 70 44 52 38 65 61 88 63 40 42 64 44 61
Lukas Vantuch C 22 157500 2 44 43 46 47 48 48 47 54 62 68 47 51 53 45 47 56
Levi Nelson C 21 135000 3 38 40 38 39 43 43 40 51 50 61 45 48 50 39 42 51
Carl Söderberg C 24 150000 2 25 37 39 42 41 49 37 52 52 72 43 38 44 39 42 50
Brock Bradford C 22 157500 2 46 47 47 48 42 43 43 53 53 75 42 40 41 47 42 53




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tommy Cross D 20 450000 2 40 43 43 42 52 46 47 58 48 62 35 43 46 42 48 53
Radim Ostrcil D 20 450000 3 33 42 41 40 46 43 43 52 49 61 29 46 43 41 44 51
Maxime Sauvé C 19 450000 2 34 40 42 41 46 45 54 51 53 69 46 48 47 41 48 55
Revenir en haut Aller en bas
nolette




Messages : 98
Points QPHL : 0
Date d'inscription : 28/02/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 10 Mar - 4:10

up
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
Anonymous



Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 10 Mar - 19:32

Boston Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Shawn Thornton RW 30 517000 1 90 49 56 57 73 71 84 63 70 28 52 77 82 54 76 65
Michael Ryder RW 29 4000000 2 35 92 75 76 72 79 73 81 79 76 66 71 75 81 74 77
Mark Recchi RW 41 1000000 1 35 79 79 79 77 77 64 84 81 80 69 86 62 79 72 78
Byron Bitz RW 25 675000 1 45 71 71 73 72 68 75 70 67 54 76 67 74 71 71 71
Blake Wheeler RW 23 875000 1 41 77 77 74 79 77 74 75 77 73 56 65 73 76 76 74
Milan Lucic LW 21 685000 1 77 77 78 78 83 79 90 76 84 37 61 70 84 77 84 77
Marco Sturm LW 31 3500000 2 31 78 76 78 75 76 69 81 79 79 56 71 73 77 73 76
Manny Malhotra LW 29 700000 1 50 60 61 61 74 74 82 75 75 78 81 77 75 60 76 75
Brad Marchand LW 21 450000 2 43 68 68 72 76 74 66 75 72 70 73 63 64 69 72 72
Tuukka Rask G 22 850000 1 34 82 82 84 83 81 83 82 83 76 82 68 68 82 82 80
Tim Thomas G 35 5000000 4 22 83 83 83 83 83 83 83 83 79 83 79 75 83 83 82
Zdeno Chara D 32 7500000 2 68 87 74 74 87 87 90 77 98 48 52 82 97 78 88 82
Matt Hunwick D 24 1300000 2 37 69 71 66 79 79 74 78 78 70 44 73 65 68 77 71
Mark Stuart D 25 1000000 2 69 60 64 60 77 77 82 74 78 44 54 67 76 61 78 70
Derek Morris D 31 3300000 1 57 70 71 71 77 77 80 77 81 52 54 72 77 70 78 74
Dennis Wideman D 26 3875000 3 38 75 81 76 80 78 70 82 88 60 60 72 72 77 76 76
Andrew Ference D 30 1300000 1 58 50 58 58 79 79 78 75 76 62 53 72 76 55 78 71
Trent Whitfield C 32 650000 1 41 59 59 60 69 69 73 72 73 67 76 66 71 59 70 69
Patrice Bergeron C 24 4750000 2 29 79 81 82 76 75 72 83 83 71 84 70 72 80 74 79
Marc Savard C 32 5000000 1 36 84 94 88 75 76 65 88 85 74 87 74 73 88 72 82
David Krejci C 23 3750000 3 30 82 84 83 72 76 69 87 83 71 85 65 68 83 72 78
Dan Paillé C 25 1125000 1 37 72 73 70 75 77 68 75 75 75 76 66 70 71 73 74




Providence Bruins Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mikko Lehtonen RW 22 180000 2 43 48 44 49 43 49 46 57 46 74 46 40 42 47 46 53
Jake Hansen RW 20 325000 1 58 53 53 53 47 51 50 63 57 81 52 46 43 53 49 59
Gabe Gauthier RW 25 120000 1 47 56 59 57 45 48 48 62 70 45 62 62 64 57 47 59
Chris Collins RW 25 165000 3 43 63 60 58 44 53 48 67 54 79 60 45 42 60 48 59
Vladislav Evseev LW 25 135000 2 35 53 66 68 34 38 42 73 28 71 32 57 51 62 38 57
T.J. Trevelyan LW 25 135000 3 41 45 47 50 44 45 40 63 58 70 48 45 42 47 43 55
Stanislav Chistov LW 26 285000 3 31 65 68 73 63 67 62 73 59 71 61 52 65 68 64 68
Ned Lukacevic LW 23 135000 2 28 44 45 48 42 52 40 50 63 73 38 37 45 45 44 52
Nate Robinson LW 27 157500 2 25 54 57 62 45 58 44 70 63 79 68 58 63 57 49 62
Martin Samuelsson LW 27 157500 2 49 61 60 59 58 52 56 73 58 76 43 52 61 60 55 63
Jordan Caron LW 19 450000 3 45 54 55 55 57 55 53 51 54 69 52 50 56 54 55 60
Joe Colborne LW 21 450000 3 40 56 57 59 45 59 43 54 56 72 44 53 63 57 49 60
Anton Hedman LW 23 135000 2 35 44 43 45 45 50 41 50 47 70 39 38 44 44 45 51
Mike R. Brown G 24 157500 1 26 48 51 47 53 42 49 40 36 34 37 36 38 48 48 48
Matti Kaltiainen G 27 135000 3 25 30 39 44 47 51 36 33 45 26 32 37 51 37 44 43
Kevin Regan G 25 135000 4 24 48 48 53 49 50 50 49 43 68 37 34 41 49 49 51
Jordan Sigalet G 28 135000 4 28 64 70 62 70 69 69 69 48 77 60 41 57 65 69 64
Dany Sabourin G 29 277500 5 43 70 70 70 70 70 70 70 70 75 70 65 70 70 70 71
Yuri Alexandrov D 21 240000 3 41 49 49 48 66 57 57 64 69 72 42 56 61 48 60 62
Nathan Dempsey D 35 1000000 3 25 70 67 67 63 60 55 78 74 78 50 63 62 68 59 67
Kenny Smith D 27 135000 4 45 22 23 32 45 54 48 40 37 33 28 33 57 25 49 42
Jonathan Sigalet D 23 160500 1 40 42 46 47 70 62 57 66 58 70 49 52 64 45 63 61
Johnny Boychuk D 25 135000 2 40 51 50 48 74 70 75 69 78 63 58 64 72 49 73 67
Dwayne Zinger D 33 135000 4 61 32 24 25 54 54 61 49 81 34 39 48 73 27 56 52
Bobby Allen D 30 165000 4 6 27 25 29 63 56 60 62 49 76 44 59 63 27 59 56
Andrew Bodnarchuk D 21 165000 3 49 23 25 26 44 45 49 57 40 55 24 50 54 24 46 48
Adam McQuaid D 23 180000 2 55 42 43 44 59 53 52 51 48 65 50 53 57 43 54 57
Zach Hamill C 21 330000 3 40 53 52 70 59 63 56 63 56 75 59 58 50 58 59 64
Wacey Rabbit C 22 135000 2 40 57 57 62 55 61 51 75 72 73 57 47 47 58 55 63
Vladimír Sobotka C 22 135000 2 36 41 45 51 42 44 40 54 36 63 43 44 47 45 42 52
Sergei Zinovjev C 28 285000 3 30 60 63 70 44 53 38 65 61 88 63 40 42 64 45 61
Lukas Vantuch C 22 157500 2 49 43 50 47 48 48 49 60 62 68 49 51 53 46 48 57
Levi Nelson C 21 135000 3 38 40 38 41 43 45 40 51 51 61 45 48 52 39 42 51
Carl Söderberg C 24 150000 2 25 37 39 42 41 49 37 52 52 72 43 38 46 39 42 50
Brock Bradford C 22 157500 2 48 48 51 48 48 46 43 53 54 75 45 40 41 49 45 54




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tommy Cross D 20 450000 2 40 43 43 42 52 46 47 58 48 62 35 43 46 42 48 53
Radim Ostrcil D 20 450000 3 33 42 41 40 46 43 43 52 49 61 29 46 43 41 44 51
Maxime Sauvé C 19 450000 2 34 40 42 41 46 45 54 51 53 69 46 48 47 41 48 55
Revenir en haut Aller en bas
nolette




Messages : 98
Points QPHL : 0
Date d'inscription : 28/02/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyLun 15 Mar - 19:58

up
Revenir en haut Aller en bas
Bluesman




Messages : 132
Points QPHL : 125
Date d'inscription : 01/03/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyLun 15 Mar - 22:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R BOS 23 875000 1 79 78 74 80 79 77 79 79 73 58 65 73 77 78 75
Byron Bitz R BOS 25 675000 1 71 71 73 73 71 75 70 70 54 76 67 74 71 73 72
Mark Recchi R BOS 41 1000000 1 79 78 79 77 77 64 84 81 80 69 86 62 78 72 78
Michael Ryder R BOS 29 4000000 2 92 75 76 72 79 73 81 79 76 66 71 75 81 74 77
Shawn Thornton R BOS 30 517000* 1 49 56 59 73 70 84 63 70 28 52 77 82 54 75 65
Trent Whitfield C BOS 32 650000 1 59 59 60 69 69 73 70 70 67 76 66 70 59 70 68
David Krejci C BOS 23 3750000* 3 84 84 85 75 80 68 89 83 71 84 65 68 84 74 79
Marc Savard C BOS 32 5000000 1 84 94 88 75 76 65 88 85 74 87 74 74 88 72 82
Patrice Bergeron C BOS 24 4750000 2 79 81 82 76 75 72 84 83 71 85 70 72 80 74 79
Dan Paillé C BOS 25 1100000 7 74 74 70 75 75 68 75 75 75 78 66 70 72 72 75
Milan Lucic L BOS 21 685000 1 77 78 78 83 79 90 76 84 37 61 70 84 77 84 77
Marco Sturm L BOS 31 3500000 2 78 76 80 75 77 69 81 79 79 56 71 73 78 73 76
Manny Malhotra L BOS 29 700000 1 60 61 61 74 74 82 75 75 78 81 77 75 60 76 75
Brad Marchand L BOS 21 450000* 2 68 71 72 75 74 66 75 72 70 73 63 64 70 71 72
Mark Stuart D BOS 25 1000000 2 60 64 60 77 76 82 74 78 44 56 67 76 61 78 70
Dennis Wideman D BOS 26 3875000 3 77 81 76 80 79 70 82 88 60 68 72 74 77 76 77
Andrew Ference D BOS 30 1000000 7 50 58 58 79 79 78 75 76 62 53 72 76 55 78 71
Zdeno Chara D BOS 32 7500000 2 87 74 74 87 87 90 77 98 48 52 82 97 78 88 82
Derek Morris D BOS 31 3000000 7 70 71 71 77 77 80 77 81 52 54 72 77 70 78 74
Matt Hunwick D BOS 24 1300000 2 71 71 67 79 79 73 78 78 70 45 73 65 69 77 72
Lukas Krajicek D BOS 26 1450000 1 73 75 74 78 74 72 78 78 77 56 63 76 74 74 74
Tuukka Rask G BOS 22 850000 1 82 82 83 82 83 82 83 84 76 81 68 68 82 82 80
Tim Thomas G BOS 35 5000000 4 83 83 83 83 83 83 83 83 79 83 79 75 83 83 82
Revenir en haut Aller en bas
Bluesman




Messages : 132
Points QPHL : 125
Date d'inscription : 01/03/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyLun 15 Mar - 22:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R PRO 22 180000* 2 48 47 49 44 52 50 59 49 74 51 40 43 48 49 55
Chris Collins R PRO 25 165000* 3 63 60 58 45 53 48 69 55 79 62 45 43 60 48 60
Gabe Gauthier R PRO 25 120000* 1 56 59 57 51 48 48 62 70 45 61 62 64 57 48 60
Jake Hansen R PRO 20 325000 1 55 53 53 53 53 54 71 57 81 56 46 43 53 53 60
Sergei Zinovjev C PRO 28 285000* 3 60 63 70 44 53 38 65 63 88 63 40 44 64 45 61
Vladimír Sobotka C PRO 22 135000* 2 41 45 55 42 46 40 54 39 63 43 44 49 47 42 53
Levi Nelson C PRO 21 135000* 3 40 38 41 43 46 40 53 52 61 45 48 53 39 43 51
Lukas Vantuch C PRO 22 157500* 2 45 55 56 48 50 59 62 65 68 57 51 54 52 52 60
Zach Hamill C PRO 21 330000 3 58 59 76 62 68 56 68 67 75 64 58 52 64 62 67
Brock Bradford C PRO 22 157500* 2 48 51 50 52 50 45 53 56 75 46 40 42 49 49 55
Wacey Rabbit C PRO 23 135000* 2 62 57 68 62 71 53 74 73 73 60 47 47 62 61 65
Carl Söderberg C PRO 24 150000* 2 37 39 44 41 51 37 54 52 72 43 38 48 40 43 51
T.J. Trevelyan L PRO 25 135000* 3 45 47 52 44 45 40 64 60 70 48 45 44 48 43 55
Ned Lukacevic L PRO 23 135000* 2 44 45 50 42 52 40 52 64 73 38 37 46 46 44 53
Vladislav Evseev L PRO 25 135000* 2 53 66 68 34 41 42 73 33 71 32 57 52 62 39 57
Jordan Caron L PRO 19 450000 3 55 59 58 57 55 53 54 55 69 54 50 56 57 55 61
Joe Colborne L PRO 21 450000 3 64 63 63 51 66 49 57 67 72 50 53 65 62 55 64
Anton Hedman L PRO 23 135000* 2 44 43 47 45 52 41 51 51 70 39 38 45 44 46 52
Martin Samuelsson L PRO 27 157500* 2 61 60 63 58 53 56 74 59 76 43 52 62 61 55 63
Nate Robinson L PRO 27 157500* 2 54 57 64 45 58 44 70 63 79 68 58 63 58 49 62
Stanislav Chistov L PRO 26 285000* 3 65 68 73 63 67 62 73 59 71 61 52 66 69 64 68
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 165000* 3 23 25 26 50 48 49 57 42 55 24 50 56 24 49 49
Nathan Dempsey D PRO 35 1000000 3 70 67 67 63 60 53 78 74 78 50 63 61 68 58 67
Yuri Alexandrov D PRO 21 240000* 3 53 49 53 70 66 63 70 74 72 50 56 63 51 66 65
Dwayne Zinger D PRO 33 135000* 4 32 24 23 52 54 58 47 79 33 35 48 71 26 54 51
Adam McQuaid D PRO 23 180000* 2 44 46 46 59 53 56 51 50 65 50 53 59 45 56 58
Jonathan Sigalet D PRO 23 160500* 1 44 49 50 71 65 61 67 59 70 49 52 66 47 66 62
Bobby Allen D PRO 31 165000* 4 26 22 25 60 51 54 59 46 69 40 54 60 24 55 53
Kenny Smith D PRO 27 135000* 4 22 23 32 53 56 48 40 37 33 28 33 57 25 52 43
Johnny Boychuk D PRO 25 135000* 2 49 49 47 74 69 75 69 77 63 64 64 72 48 72 67
Jordan Sigalet G PRO 28 135000* 4 68 70 70 70 69 69 69 49 77 60 41 58 69 69 65
Dany Sabourin G PRO 29 277500* 5 70 70 70 70 70 70 70 70 75 70 65 70 70 70 71
Kevin Regan G PRO 25 135000* 4 48 48 59 51 52 54 52 44 68 37 34 41 51 52 52
Mike R. Brown G PRO 24 157500* 1 52 55 55 61 44 53 43 37 34 37 36 38 54 52 50
Matti Kaltiainen G PRO 27 135000* 3 34 41 48 55 53 36 35 46 26 32 37 51 41 48 45
Revenir en haut Aller en bas
Bluesman




Messages : 132
Points QPHL : 125
Date d'inscription : 01/03/2010

Boston Bruins Empty
